产品展示
产品详情
DZL系列热水锅炉
DZL系列热水锅炉
产品说明:
   锡能DZL型系列锅炉是卧式单锅筒水管链条炉排锅炉。锅炉本体为单锅筒纵向布置,锅筒与两侧水冷壁管组成炉膛辐射受热面,两侧水管管束组成水管对流受热面,锅筒内螺纹烟管组成火管对流受热面,管板采用低应力无拉撑拱形管板。锅炉由上部本体和下部炉排组成,工地组合(DZL2.8以下厂内组合)
产品特性:
·锅炉为组(快)装形式,结构紧凑、占地面积小,安装周期短,安装费用少,基建投资省;
·管板处烟温低,烟管单回程管板受热均匀,管板低应力使锅炉运行安全可靠使用寿命长;
·受热面布置充分、合理,锅炉升温、升压快,出力足,热效率高;
·炉排分风仓进风,各风仓风量独立可调,炉排无级调速,适应煤种广,燃烧充分;
·电控柜具有超压、高低水位报警及连锁保护装置,安全可靠,操作简便。
锅炉型号 DZL0.7-0.7/95/70-ALL DZL1.4-0.7/95/70-ALL DZL2.8-0.7/95/70-ALL DZL4.2-0.7/95/70-ALL DZL7-1.0/95/70-ALL DZL10.5-1.0/95/70-ALL DZL14-1.0/115/70-ALL
DZL1.4-1.0/115/70-ALL DZL2.8-1.0/115/70-ALL DZL4.2-1.0/115/70-ALL DZL7-1.0/115/70-ALL DZL10.5-1.0/115/70-ALL DZL14-1.25/130/70-ALL
额定热功率(MV) 0.7 1.4 2.8 4.2 7 10.5 14
额定出水压力 0.7 0.7/1.0 0.7/1.0 0.7/1.0 1 1.0 1.0/1.25
额定出口水温℃ 95 95/115 95/115 95/115 95/115 95/115 115/130
额定进口水温℃ 70 70 70 70 70 70 70
循环水量(m3/h) 24 48/26.7 96/53.3 144/80 240/133.3 360/200 266.7/200
锅炉受热面积(m2) 35 68.2 111.4 148.2 235.8 369.9 467.3
炉排有效面积(m2) 2.1 3.2 4.9 7.7 11.8 17.3 21
本体水容积(m3) 3.6 6.5 9.2 12.3 16.5 20 25
锅炉效率(%) >76 >78 >79 >81 >81 >81 >81
适用燃料 Ⅱ类烟煤
燃料耗量(kg/h) 162.4 316.6 625 1914.5 1524.2 2286.2 3048.3
最大运输件尺寸(m) 5.2×2.1×2.9 5.7×2.6×3.4 6.6×2.7×3.6 6.5×2.7×3.6 7.2×3.4×3.6 9.4×3.4×3.6 9.4×3.5×3.6
最大运输件重量(t) 13 21 27 25 33 42 27
安装后外形尺寸(m) 6.0×4.2×4.2 6.5×4.5×4.8 7.2×4.1×4.9 9.5×5.5×6.3 9.8×5.7×6.3 10.7×5.7×6.8 11×5.8×8.6
引风机 型号 GY1-11右0° GY2-15右0° YX9-35No.8C右0° GY6-1右0° GY10-15右0° Y5-47 12D右0° Y5-47 12.4D右0°
风量(m3/h) 3295-5100 5200-8500 8868-19342 14000-20000 26321-32138 33318-50356 36762-55561
风压(Pa) 2383-2079 3668-3020 2805-3041 3060-3220 3714-3802 3628-3393 3874-3619
电机功率(kw) 5.5 11 18.5 30 55 75 90
鼓风机 型号 4-72-3.2A右225° GG2-11右225° T4-72 4.5A右225° T4-72 5A右225° GG10-1右225° G4-73 9D右225° G4-73 9D右225°
风量(m3/h) 1688-3517 3189-4130 5360-10288 7352-10249 10000-22500 23003-32079 23003-44128
风压(Pa) 792-1300 1578-1461 2582-1616 3195-2954 2690-1620 2668-2559 2668-1775
电机功率(kw) 2.2 3 7.5 11 15 30 37
调速箱 型号 GL-5P GL-5P GL-5P GL-10P GL-16P GL-20P/Ⅱ GL-20P/Ⅱ
电机功率(kw) 0.55 0.55 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5
出渣机 型号 XL-1 LXL-2 LXL-4 LXL-6 LXL-10 LXL-15 LXL-20
电机功率(kw) 0.75 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
除尘器型号 XD-1 XD-2 XD-4 XD-6 XD-10 XD-15 XD-20
注:由于本公司产品不断改进,以上产品参数将不断更新,本页所列仅供参考。表列锅炉品种为本厂代表产品,如需其他型号参数锅炉可参阅有关图纸资料
脚注信息
手机:13815105875 传真:0510-85950951 联系人:濮耀军
版权所有 Copyright(C) www.wxmy8.com 无锡明燕装备有限公司 网站技术支持:赛奥斯网络
我公司专业生产的蒸馏塔,蒸汽发生器,无锡导热油炉等产品,质量保障,价格实惠,欢迎来电咨询!